
指纹人脸考勤机F20系列是睿者易通2016年研发并投产的一款产品,外观时尚,符合当下主流审美。采用美国ATMEL稳定成熟的AT91SAM9G25平台,搭配最新的人脸识别算法,识别速度、准确率都处于行业领先水平。
产品参数:
| F20 | F20T | F20W |
面部容量 | 500 | 500 | 500 |
指纹容量 | 3000 | 3000 | 3000 |
记录容量 | 200000 | 200000 | 200000 |
摄像头 | 双高清摄像头 | 双高清摄像头 | 双高清摄像头 |
识别方式 | 指纹,面部,密码 | 指纹,面部,密码 | 指纹,面部,密码 |
对比方式 | 1:N,1:1 | 1:N,1:1 | 1:N,1:1 |
人脸识别速度 | ≤0.7秒 | ≤0.7秒 | ≤0.7秒 |
指纹识别速度 | ≤0.5秒 | ≤0.5秒 | ≤0.5秒 |
误判率(FAR) | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
拒真率(FRR) | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
通讯方式 | USB 2.0免驱动、U盘 | USB 2.0免驱动、U盘、TCP/IP | USB 2.0免驱动、U盘、TCP/IP、WIFI |
BS协议支持 | 无 | 有 | 有 |
CPU | AT91SAM9G25 | AT91SAM9G25 | AT91SAM9G25 |
运行内存 | 1G | 1G | 1G |
存储内存 | 2G | 2G | 2G |
显示屏 | 2.8吋彩屏 | 2.8吋彩屏 | 2.8吋彩屏 |
按键 | 4*4实体按键 | 4*4实体按键 | 4*4实体按键 |
报表输出 | U盘导出EXCEL报表 | U盘导出EXCEL报表 考勤软件(V8.05)导出报表 远程考勤系统导出报表 | U盘导出EXCEL报表 考勤软件(V8.05)导出报表 远程考勤系统导出报表 |
工作温度 | 0-60摄氏度 | 0-60摄氏度 | 0-60摄氏度 |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
机器尺寸 | 190*140*91.6MM | 190*140*91.6MM | 190*140*91.6MM |
装箱数量 |
|
|
|
人脸识别距离 | 30-2000px | 30-2000px | 30-2000px |
电源 | DC 5V1A | DC 5V1A | DC 5V1A |
容量扩展 (选配) | 无 | 1、感应卡容量: 1000/10000张 2、指纹容量: 5000/10000枚 3、人脸容量: 1000/2000张 | 4、感应卡容量: 1000/10000张 5、指纹容量: 5000/10000枚 6、人脸容量: 1000/2000张 |
考勤软件/系统 | 免软件 | 1、易通考勤管理系统V8.05 2、办公逸考勤系统 3、睿者易通云考勤系统 4、一指通web考勤系统 | 1、易通考勤管理系统V8.05 2、办公逸考勤系统 3、睿者易通云考勤系统 4、一指通web考勤系统 |
|
|
|
|