人脸算法 | Fispro动态人脸识别算法 |
真人鉴伪 | 红外真人鉴伪算法 |
平台 | 四核1.2G处理器 |
内存RAM | DDR3 1GB |
存储ROM | EMMC5.1 8GB |
操作系统 | LINUX智能操作系统 |
摄像头: | 双摄像头:130万像素彩色摄像头+130万像素红外摄像头 |
验证方式 | 人脸、指纹、IC卡,二维码(选配) |
用户数 | 2000/5000人(标配2000人,5000为可选容量) |
管理员用户 | 可设置5个设备管理员 |
人脸容量 | 2000/5000张(标配2000张,5000为可选容量) |
指纹容量 | 10000枚 |
卡容量 | 10000张(选配) |
离线记录容量 | 10000条(离线消费为记账/信用消费,所以限制离线记录容量) |
人脸识别间距 | 30cm-150cm(定制,距离可调) |
人脸识别本人认证率 | >99% |
人脸识别误识别率 | < 0.0001% |
T9输入法 | 简体中文拼音输入、英文输入、符号输入 |
通讯方式 | 无线WIFI,有线网络(TCP/IP支持跨网段) |
无线4G通讯 | 支持,可选配(供系统集成商的云消费平台使用) |
小票打印 | 支持外接串口小票打印机 |
微信支付 | 支持扫个人付款码(需商户开通相关的微信支付功能) |
工作电压 | DC 12V/2A |
显示屏 | 前后双屏,4.3吋LCD彩色显示屏 |
语音播报 | 真人女声语音播报消费金额 |
消费功能 |
设备模式 | 标准消费机、充值机、退款机、订餐机、取餐机。 |
消费功能 | 随机金额消费、计次消费、定额消费、菜单消费、时段固定消费。 |
信用消费 | 支持信用消费功能,先消费后结账(即透支消费/信用消费)。 |
补贴功能 | 设有补贴账户与现金账户,支持多人批量补贴。 支持普通补贴、清零补贴、补贴现金等多种补贴方式。
|
优惠功能 | 支持分组优惠、个人优惠设置。 |
限次限额 | 可限制员工每日每餐消费次数和消费金额,控制恶意消费情况的发生。 |
消费时段 | 最大可支持8个消费时段。 |
因错退款 | 在扣错款的情况下,可回退该笔交易款项,或更正收款失误。 |
商户分类 | 支持商户分类,可为不同商户设置不同的扣款优惠及限额、限次政策。 |
完善的报表 | 个人交易明细 消费明细 充值明细 即时余额 营业总表 消费出纳表 操作员营业表 账户结存报表 退款明细 补贴明细 押金收取明细 个人订餐表
| 菜单消费明细 付款码消费明细 每日消费汇总 每日充值汇总 每日结算表 个人餐别统计 部门餐别统计 分组餐别统计 终端交易明细 菜单消费明细 个人就餐查询 订餐消费统计
|